Google Reviews reflecting client feedback for
Subin Law and the former Subin Associates.
| Caso Legal | Abogado | Monto en USD | Después del juicio | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| Veredict for Trip-And-Fall accident victim with knee and ankle injuries after insurance company's highest offfer of $300,000 | Frank M. Melendez | $6,400,000.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Un jurado del Bronx otorgó un veredicto a favor de un camionero de 50 años que sufrió un resbalón y caída en una plataforma de carga. | Herbert S. Subin | $21,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Otorgado por lesiones sufridas en un accidente de construcción | Herbert S. Subin | $5,850,000.00 | ✅ | Accidentes de Construcción |
| Acuerdo para una mujer de Queens que resultó herida cuando una rejilla de la acera se abrió desde abajo mientras caminaba, lo que la hizo tropezar y caer al pavimento. La oferta original de los demandados fue de $650,000. El caso se llevó a juicio y se llegó a un acuerdo antes de que se formara el jurado. | Herbert S. Subin | $3,750,000.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Un jurado de Brooklyn otorgó una indemnización a un hombre de 62 años que fue atropellado por un vehículo de la Policía de la Ciudad de Nueva York. | Herbert S. Subin | $9,700,000.00 | ✅ | Lesiones por quemaduras |
| Un jurado de Manhattan otorgó una indemnización a una mujer por lesiones de espalda sufridas a causa del colapso del techo de una cocina. | Herbert S. Subin | $8,000,000.00 | ✅ | Lesiones por colapso del techo |
| Veredicto a favor de una clienta del Bronx que resultó herida cuando el techo de su baño se derrumbó sobre ella | Herbert S. Subin | $4,200,000.00 | ✅ | Lesiones por colapso del techo |
| Settlement for a construction worker who fell from a height and suffered serious injuries | Eric D. Subin | $3,200,000.00 | ✅ | Accidentes de construcción |
| Acuerdo para un trabajador de la construcción de Manhattan que fue golpeado por escombros de metal que cayeron unos 12 pies | Eric D. Subin | $4,500,000.00 | ✅ | Accidentes de construcción |
| Acuerdo para un trabajador de la construcción que resultó herido al ser golpeado por escombros que caían | Eric D. Subin | $3,300,000.00 | ✅ | Accidentes de construcción |
| Acuerdo para un trabajador que fue golpeado por la caída de vigas en un sitio de construcción de Nueva York | Eric D. Subin | $3,200,000.00 | ✅ | Accidentes de construcción |
| Acuerdo durante el juicio para un trabajador de la construcción de Manhattan que resultó herido al tropezar y caer sobre escombros en el lugar de trabajo mientras transportaba objetos pesados. | Herbert S. Subin | $4,750,000.00 | ✅ | Accidentes de Construcción |
| Acuerdo judicial en Brooklyn tras veredicto de responsabilidad del 100 % para el demandante por una caída por escaleras defectuosas | Herbert S. Subin | $2,400,000.00 | ✅ | Constructions Accidents |
| Settlement for a motor vehicle accident victim who suffered spinal injuries | Eric D. Subin | $3,250,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Settlement for a victim of a motor vehicle accident with spinal injuries | Eric D. Subin | $1,500,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Settlement for a client had a bus door close on her causing shoulder and spinal injuries | Eric D. Subin | $2,200,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Settlement for a victim involved in a bus accident | Eric D. Subin | $5,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Settlement for a victim of a traffic accident who sustained spinal injuries | Eric D. Subin | $3,500,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Veredicto obtenido contra la MTA en nombre de un cliente que resultó herido en un accidente de autobús. | Eric D. Subin | $14,250,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Un jurado otorgó una indemnización a un conductor por lesiones de espalda resultantes de un accidente de vehículo motorizado. | Herbert S. Subin | $9,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Niño de Brooklyn atropellado por un autobús escolar | Herbert S. Subin | $7,700,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para un conductor de Long Island que resultó gravemente herido en una colisión de varios vehículos | Eric D. Subin | $5,500,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para dos clientes que sufrieron lesiones graves cuando su automóvil fue rozado por un autobús de la Autoridad de Tránsito de Nueva York en Brooklyn. | Herbert S. Subin | $4,750,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo judicial para un pasajero de un vehículo motorizado que fue chocado por detrás en Queens | Eric D. Subin | $3,900,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Una colisión de autobús de la Autoridad de Tránsito de Nueva York resulta en lesiones graves a los pasajeros | Eric D. Subin | $3,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo de $3,000,000.00 contra la Autoridad de Tránsito en un juicio de responsabilidad que involucró un accidente de autobús que dejó a nuestro cliente con lesiones en la columna vertebral. | Eric D. Subin | $3,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Veredicto para un hombre de Queens que quedó atrapado contra una pared por un vehículo en movimiento | Eric D. Subin | $2,800,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Queens – Recuperación de automovilista atropellado por un camión | Eric D. Subin | $2,400,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Queens – Recuperación de la Ciudad de Nueva York por accidente automovilístico | Eric D. Subin | $2,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Queens – Acuerdo de indemnización por colisión en intersecciones con conductores de vehículos motorizados | Eric D. Subin | $2,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para un automovilista de Queens que resultó herido cuando su vehículo fue golpeado mientras realizaba un giro | Eric D. Subin | $1,850,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para un hombre de Queens que quedó atrapado contra una pared por un automóvil que retrocedía y no lo vio | Eric D. Subin | $1,800,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para un conductor de Queens que sufrió graves lesiones ortopédicas tras ser chocado por detrás | Eric D. Subin | $1,750,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para una mujer que resultó gravemente herida cuando un automóvil que venía en sentido contrario perdió el control y se estrelló contra su vehículo. | Eric D. Subin | $1,650,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para un conductor de Queens que fue rozado en la autopista Van Wyck | Eric D. Subin | $1,450,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para un cliente de Queens que sufrió lesiones graves en la espalda después de ser rozado por un autobús y luego chocado por detrás por un automóvil que venía en sentido contrario. | Eric D. Subin | $1,300,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo con la Ciudad de Nueva York por las lesiones causadas a nuestro cliente en un accidente automovilístico | Eric D. Subin | $1,225,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para un hombre que estuvo involucrado en una colisión vehicular con un autobús | Eric D. Subin | $1,200,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo con la NYCTA por no dejar a un pasajero de manera segura, lo que le provocó lesiones en el tobillo | Eric D. Subin | $1,200,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo en Queens para un pasajero lesionado en un accidente automovilístico | Eric D. Subin | $1,200,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Veredicto de Queens por un accidente automovilístico | Eric D. Subin | $1,100,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Accidente automovilístico en Queens causó lesiones en el cuello y la espalda | Eric D. Subin | $1,050,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para un automovilista de Queens que resultó herido después de ser chocado por detrás mientras estaba detenido en un semáforo en rojo | Eric D. Subin | $1,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo para una mujer de Queens que sufrió graves lesiones en la espalda en un accidente automovilístico | Eric D. Subin | $1,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo durante el juicio para los hijos sobrevivientes de un hombre de Queens que murió injustamente en un accidente automovilístico | Eric D. Subin | $1,000,000.00 | ✅ | Accidente de vehículo motorizado |
| Acuerdo de $3,500,000.00 para Acuerdo antes del juicio para un automovilista de Queens cuyo vehículo fue chocado por un autobús de la MTA que lo atravesó. | Subin way | $3,500,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo de $7,750,000.00 por veredicto obtenido para un conductor de Manhattan que resultó gravemente herido después de ser chocado por detrás por un camión. | herbert S. Subin | $7,750,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Un jurado de Brooklyn otorgó a nuestro cliente $14,750,000 por graves lesiones en el cuello causadas por la Autoridad de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYCTA) en un accidente de autobús. | Herbert S. Subin | $14,750,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Veredicto obtenido para un conductor de Brooklyn cuyo vehículo fue impactado por un autobús | Herbert S. Subin | $14,700,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Veredicto a favor de un conductor de Queens que sufrió graves lesiones de espalda tras ser impactado por detrás. | Frank M. Melendez | $13,200,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Un jurado de Manhattan otorgó una indemnización a mujeres que resultaron lesionadas en un accidente de autobús de la Ciudad de Nueva York. | Herbert S. Subin | $12,600,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Veredicto a favor de un conductor de Queens que resultó gravemente herido tras ser impactado por detrás. | Herbert S. Subin | $11,875,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Un jurado de Brooklyn otorgó una indemnización a un hombre de 62 años que fue atropellado por un coche de la policía de Nueva York | Herbert S. Subin | $11,800,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Un jurado de Brooklyn otorgó una indemnización a un hombre de 41 años por lesiones de espalda causadas en un accidente automovilístico. | Herbert S. Subin | $10,200,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Un jurado otorgó un veredicto a favor de un hombre de 52 años de Queens por las lesiones sufridas en un accidente de vehículo motorizado con dos grúas. | Herbert S. Subin | $8,700,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Un jurado de Brooklyn otorgó una indemnización a dos mujeres de Brooklyn por las lesiones sufridas en un accidente con un autobús del transporte de Nueva York | Herbert S. Subin | $7,500,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo en Queens para la familia del hombre atropellado y asesinado por un autobús de la Autoridad Portuaria | Herbert S. Subin | $5,500,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Recuperación en Manhattan de un peatón atropellado por un vehículo de la Autoridad de Tránsito | Herbert S. Subin | $5,000,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo para dos clientes que se cayeron por una escalera rota; el estado peligroso de las escaleras se ha reportado durante un largo período de tiempo | Herbert S. Subin | $4,750,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo en Brooklyn por peatón de 58 años atropellado por un coche de la policía de Nueva York | Herbert S. Subin | $4,600,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo durante el juicio para un hombre jasídico en Brooklyn que fue atropellado por un coche de policía y sufrió una fractura de hombro, lesión cerebral y pérdida de audición. | Herbert S. Subin | $4,500,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Recuperación en Brooklyn para nuestro cliente, un ciclista lesionado por un vehículo motorizado, justo antes de que Herb Subin presentara el resumen de daños. La oferta más alta del acusado antes del juicio fue de $250,000. | Herbert S. Subin | $4,250,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo para mujer que fue atropellada por un coche mientras cruzaba la calle | Herbert S. Subin | $3,200,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo para un cliente que fue atropellado por una ambulancia que no estaba estacionada correctamente y se volcó hacia atrás y lo embistió. | Herbert S. Subin | $3,000,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo para un conductor de Brooklyn cuyo vehículo fue chocado en una intersección por un coche de policía de Nueva York | Herbert S. Subin | $2,550,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Veredicto en Brooklyn por accidente de vehículos motorizados (el veredicto se emitió solo 2 años después del accidente) | Herbert S. Subin | $2,500,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Un jurado de Brooklyn otorga a nuestro cliente $2,500,000 por lesiones en la rodilla sufridas debido a un accidente de tráfico | Herbert S. Subin | $2,500,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Brooklyn: recuperación de NYCTA por un accidente entre un autobús y un automóvil durante el juicio para nuestro cliente | Herbert S. Subin | $1,875,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo en Brooklyn tras veredicto de responsabilidad por colisión en una intersección 100% de responsabilidad para el demandante | Herbert S. Subin | $1,750,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Veredicto a favor de la pasajera que sufrió una fractura de fémur y otras lesiones cuando el auto en el que viajaba como pasajera fue chocado por detrás en la Sagtikos State Parkway | Herbert S. Subin | $1,700,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Accidente de vehículo motorizado en Brooklyn provocó lesiones en la rodilla | Herbert S. Subin | $1,600,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo para un pasajero en un vehículo motorizado que resultó herido cuando se desvió y chocó contra otro vehículo en Sagtikos State Parkway en Islip, NY | Herbert S. Subin | $1,150,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Acuerdo para un cliente del Bronx que se lesionó al caerse por una escalera defectuosa | Herbert S. Subin | $1,000,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Settlement for a New York City injury victim | Eric D. Subin | $2,150,000.00 | ✅ | Municipality Case |
| Sentencia para una clienta que fue abusada y agredida por un conductor de autobús escolar del Bronx | Eric D. Subin | $102,000,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó herido al resbalarse y caer sobre el agua que caía de un cartel en una estación de metro de la ciudad de Nueva York. | Herbert S. Subin | $4,500,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Accidente de tropezón y caída en Brooklyn resuelto por $3 millones | Herbert S. Subin | $3,000,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo durante el juicio para un hombre de Queens que resultó herido al tropezar y caer en un defecto de la acera cerca de la puerta de un estacionamiento. | Eric D. Subin | $3,000,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo durante el juicio para una mujer de Queens que resultó herida al tropezar y caer en una acera defectuosa | Eric D. Subin | $2,600,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo para un hombre de Queens que resultó gravemente herido al tropezar y caer en una acera defectuosa | Eric D. Subin | $2,500,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo durante el juicio para un cliente que se lesionó al tropezar y caer en un defecto de la acera de Queens | Eric D. Subin | $2,500,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo durante el juicio para un cliente que se resbaló y cayó en un estacionamiento helado de Long Island | Eric D. Subin | $2,250,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo para un cliente que resultó gravemente herido al tropezar y caer en una acera defectuosa de Queens | Eric D. Subin | $2,000,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Después de la investigación, para una mujer de Queens que resultó gravemente herida al resbalarse y caerse en una acera helada | Simon Hannanian | $1,850,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo durante el juicio en Queens para nuestro cliente que se lesionó al tropezar y caer en una acera defectuosa | Eric D. Subin | $1,500,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Acuerdo en Queens para nuestro cliente que tropezó con una acera defectuosa | Eric D. Subin | $1,500,000.00 | ✅ | Lesiones personales |
| Recuperación en Brooklyn para nuestro cliente que fue víctima de brutalidad policial. | Eric D. Subin | $5,000,000.00 | ✅ | Brutalidad policial |
| Veredicto contra la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva York en nombre de un hombre de Staten Island que fue agredido por agentes de policía. | Eric D. Subin | $1,750,000.00 | ✅ | Brutalidad policial |
| Acuerdo para un cliente de Queens que fue agredido por agentes encubiertos de la Policía de la Ciudad de Nueva York | Eric D. Subin | $1,500,000.00 | ✅ | Brutalidad policial |
| Acuerdo para un cliente esposado que resultó herido en una camioneta policial | Eric D. Subin | $1,250,000.00 | ✅ | Brutalidad policial |
| Acuerdo para un cliente que fue víctima de brutalidad policial; una oficina del Departamento de Policía de Nueva York utilizó fuerza excesiva | Eric D. Subin | $1,250,000.00 | ✅ | Brutalidad policial |
| Settlement for a Trip-And-Fall accident victim who suffered knee and spine injuries | Eric D. Subin | $2,000,000.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Acuerdo de $1,300,000 para un cliente del Bronx que resbaló en una mancha de aceite en una gasolinera. | Herbert S. Subin | $1,300,000.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Veredicto de $1,407,500 para un cliente de Brooklyn lesionado debido a un defecto en la acera. | Herbert S. Subin | $1,407,500.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Acuerdo para dos clientes que se cayeron por una escalera rota; el estado peligroso de las escaleras se ha reportado durante un largo período de tiempo | Herbert S. Subin | $4,500,000.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Acuerdo para una mujer discapacitada de Brooklyn que se cayó por una escalera debido a un pasamanos defectuoso | Herbert S. Subin | $3,000,000.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Acuerdo para una mujer de Manhattan que resultó herida al resbalarse y caer sobre aguas residuales que se filtraron de las tuberías de un edificio de NYCHA | Herbert S. Subin | $2,750,000.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Acuerdo para una mujer que resultó herida cuando se derrumbó el techo de su baño | Eric D. Subin | $1,650,000.00 | ✅ | Accidentes de Locales |
| Acuerdo para un hombre de Nueva York que se cayó de un andamio durante la construcción y sufrió una lesión en el brazo. | Herbert S. Subin | $2,800,000.00 | ✅ | Accidentes de construcción |
| Queens – Acuerdo para conductores de vehículos motorizados | Eric D. Subin | $3,450,000.00 | ✅ | Accidentes automovilísticos |
| Veredicto a favor de un cliente que sufrió graves lesiones ortopédicas y de espalda cuando tropezó y cayó en una acera de Brooklyn que no estaba adecuadamente mantenida. La oferta de acuerdo en el caso era de $200,000, la cual se incrementó a $500,000 inmediatamente antes de que se emitiera el veredicto. | Herbert S. Subin | $10,000,000.00 | ✅ | Lesiones por tropiezos y caídas |
| Acuerdo para un cliente de Brooklyn que resultó gravemente herido al caerse en una acera agrietada | Herbert S. Subin | $4,250,000.00 | ✅ | Lesiones por tropiezos y caídas |
| Recuperación de Queens por muerte por negligencia | Herbert S. Subin | $10,000,000.00 | ✅ | Muertes por negligencia |
| Veredicto real de $7,000,000 con intereses previos al juicio para un cliente de Queens que fue chocado por detrás por un autobús turístico. | Herbert S. Subin | $5,100,000.00 | ✅ |
LESIONES POR COLAPSO DE TECHO
$8,000,000
ACUERDO OBTENIDO
$21,000,000
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
$14,750,000
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
$13,200,000
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
$12,600,000
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
$11,875,000
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
$11,800,000
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
$10,200,000
QUEMADURAS
$9,700,000
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
$9,000,000
ACCIDENTES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS
$8,400,000
Le daremos una evaluación honesta de su caso y le explicaremos sus opciones legales.